Toyota Supra MK 3


Toyota Supra je športové vozidlo vyrábané spoločnosťou Toyota Motor Corporation od roku 1978. Vo februári 1986 boli väzby medzi modelmi Celica a Supra prerušené verziou MK3; stali sa z nich dva úplne odlišné modely. Celica prešla na pohon predných kolies, pričom využívala podvozok Toyota “T” z modelu Corona, zatiaľ čo Supra si zachovala pohon zadných kolies.
Motor bol modernizovaný na výkonnejší radový šesťvalec s objemom 2 954 cm3 (3,0 l) tretia generácia modelu Supra predstavovala arzenál nových technológií.
V roku 1986 boli pre model Supra k dispozícii volitel’né prvky, medzi ktoré patrilo 3-kanálové ABS a odpruženie (tems), ktoré vodičovi umožňovalo dve nastavenia, ktoré ovplyvňovali mieru tlmenia; tretie sa automaticky aktivovalo pri otvorenom plyne, prudkom brzdení a manévrovaní vo vysokej rýchlosti.
Súčasťou technologického arzenálu modelu ZM-GE bol aj systém ACIS (Acoustic Control Induction System), metóda riadenia impulzov stláčania vzduchu v sacom potrubí na zvýšenie výkonu. Všetky modely boli vybavené dvojitým zavesením kolies vpredu a vzadu.

Technické údaje Auta
Engine type – Number of cylinders : | V6 Turbo |
Engine Code : | 7M-GTE |
Fuel type : | Petrol |
Fuel System : | MPI – Toyota TCCS |
Engine Alignment : | Longitudinal |
Engine size – Displacement – Engine capacity : | 3.0L |
Bore x Stroke : | 83.0 x 91.0 mm 3.27 x 3.58 inches |
Number of valves : | 24 Valves |
Aspiration : | Turbo |
Compression Ratio : | 8.4 |
Maximum power – Output – Horsepower : | 235 HP |
Maximum torque : | 344 Nm or 253 lb.ft @ 3200 rpm |
Drive wheels – Traction – Drivetrain : | RWD |
Transmission Gearbox – Number of speeds : | 5 speed Manual |
Wheelbase : | 260 cm or 102.36 inches | ||
Length : | 462 cm or 181.89 inches | ||
Width : | 174 cm or 68.5 inches | ||
Height : | 131 cm or 51.57 inches | ||
Rear Brakes – Dics dimensions : | Vented Discs (- mm) | ||
Front Tyres – Rims dimensions : | 225/50 R16 | ||
Rear Tyres – Rims dimensions : | 225/50 R16 | ||
Curb Weight : | 1611 kg OR 3552 lbs | ||
Weight-Power Output Ratio : | 6.9 kg/hp | ||
Trunk / Boot capacity : | 232 L | ||
Front Suspension : | Independent. Double Wishbones. coil springs. anti-roll bar | ||
Rear Suspension : | Coil springs. anti-roll bar |
Fuel Consumption – Economy – Combined: | 10.8 L/100km 26 mpg UK / 22 mpg US |
Range : | 648 Km or 403 miles |
Fuel Tank Capacity : | 70 L 15.4 UK gallons 18.5 US gallons |
CO2 emissions : | 258 g/Km (estimate) |
Top Speed : | 269 km/h |
Acceleration 0 to 100 km/h (0 to 62 mph) : | 5.3 s |



Prevádzkové hodiny
Pondelok - Nedeľa: 09.00-21.00
Múzeum & Hotel
info@doubleredcars.sk +421 910-446-447
Reštaurácia a objednávanie jedla
redhorse@doubleredcars.eu +421 911-700-010
© Double Red Cars Museum. Všetky práva vyhradené.| Ochrana osobných údajov