De Tomaso Pantera GTS
De Tomaso Pantera je športové vozidlo s motorom uprostred, ktoré talianska automobilka De Tomaso vyrábala v rokoch 1971 až 1992. Pantera, čo v taliančine znamená “Panter”, bola najobľúbenejším modelom automobilky a počas dvadsaťročnej výroby sa jej vyrobilo viac ako 7 000 kusov. Viac ako tri štvrtiny produkcie predali v rokoch 1972 až 1975 americkí predajcovia značky Lincoln-Mercury; po skončení tejto dohody spoločnosť De Tomaso pokračovala vo výrobe vozidla v čoraz menších počtoch až do začiatku 90. rokov.
Automobil debutoval v Modene v marci 1970 a o niekoľko týždňov neskôr bol predstavený na autosalóne v New Yorku v roku 1970. Približne o rok neskôr sa predali prvé sériové vozidlá a výroba sa zvýšila na tri denne. De Tomaso predal práva na Pantera spoločnosti Ford, ktorá mala distribuovať vozidlá v Spojených štátoch, ale Alejandro De Tomaso si ponechal práva na predaj Pantera v Európe.
Technické údaje Auta
| Engine type – Number of cylinders : | V 8 |
| Fuel type : | Petrol |
| Fuel System : | 1 Autolite carb |
| Coolant : | Water |
| Engine Alignment : | Longitudinal |
| Engine size – Displacement – Engine capacity : | 5766 cm3 or 351.9 cu-in |
| Bore x Stroke : | 101.60 x 88.90 mm 3.98 x 3.46 inches |
| Number of valves : | 16 Valves |
| Compression Ratio : | 11.00 |
| Maximum power – Output – Horsepower : | 360 bhp |
| Maximum torque : | 491.0 Nm or 362 lb.ft @ 6000 rpm |
| Drive wheels – Traction – Drivetrain : | RWD |
| Transmission Gearbox – Number of speeds : | 5 speed Manual |
| Body : | Coupé | ||
| Num. of Doors : | 2 | ||
| Wheelbase : | 251.5 cm or 99.02 inches | ||
| Length : | 425.5 cm or 167.52 inches | ||
| Width : | 180.3 cm or 70.98 inches | ||
| Height : | 109.9 cm or 43.27 inches | ||
| Curb Weight : | 1382 kg OR 3047 lbs | ||
| Weight-Power Output Ratio : | 3.9 kg/hp | ||
| Front Suspension : | Coil springs. Anti-roll bar. | ||
| Rear Suspension : | Coil springs. Anti-roll bar. | ||
| Fuel Consumption | 19.6 mpg |
| Fuel Tank Capacity : | 85 L 18.7 UK gallons 22.5 US gallons |
| Top Speed : | 280 km/h or – Mph |
| Acceleration 0 to 100 km/h (0 to 62 mph) : | 5.5 s |
Prevádzkové hodiny
Pondelok - Nedeľa: 09.00-21.00
Múzeum & Hotel
info@doubleredcars.sk +421 910-446-447
Reštaurácia a objednávanie jedla
redhorse@doubleredcars.eu +421 911-700-010
PARTNERI
© Double Red Cars Museum. Všetky práva vyhradené.| Ochrana osobných údajov