Audi TT baseball edition
Audi TT Roadster z roku 1999 bol prvým roadsterom značky Audi.
Bol založený na novej platforme, s novými motormi a novým prístupom. A bol úspešný.
V roku 1995 sa na frankfurtskom autosalóne bol predstavený koncepčný automobil TT. Išlo o nezvyčajnú štylizáciu pre skupinu Volkswagen a prémiovú značku Audi. Realitou sa však stal v septembri 1998, keď sa na trh dostalo kupé, po ktorom v auguste 1999 nasledoval roadster. Názov mal prevzatý zo slávnej trofeje Tourist Trophy z pretekov na ostrove Man.
Audi TT roadster bol postavený na rovnakej platforme ako Audi A3, Volkswagen Golf a Škoda Octavia. Vyznačoval sa však odlišným dizajnom. Zaoblené tvary neboli dovtedy na žiadnom modeli Audi viditeľné. Mal vyvážený dizajn s takmer rovnakými proporciami kapoty, kabíny a kufra.
V interiéri bol k dispozícii čistý dizajn s prešívaním na kožených sedadlách, ktoré vyzerali ako baseballová rukavica. Niet divu, keďže pôvodný štýl bol navrhnutý v štúdiách Audi v Kalifornii. Priestor mal pre dvoch cestujúcich.
Pod kapotou sa nachádzal 1,8-litrový motor s 5 ventilmi na valec, ktorému pomáhalo turbodúchadlo. Ponúkal sa s dvoma výkonmi; 180 koní a 225 koní. Kým prvý z nich mal pohon predných kolies, druhý bol k dispozícii len ako pohon všetkých kolies. Zvonku sa dala slabšia verzia rozpoznať podľa jedného výfuku, zatiaľ čo vrcholná verzia ich mala dva.
Technické údaje Auta
| Engine type – Number of cylinders : | Inline 4 |
| Fuel type : | Petrol |
| Fuel System : | MPI – Bosch Motronic |
| Engine Alignment : | Transverse |
| Engine size – Displacement – Engine capacity : | 1781 cm3 or 108.7 cu-in |
| Bore x Stroke : | 81.0 x 86.4 mm 3.19 x 3.39 inches |
| Number of valves : | 20 Valves |
| Aspiration : | Turbo + Intercooler |
| Compression Ratio : | 9.5 |
| Maximum power – Output – Horsepower : | 180 PS or 178 bhp or 132 kW @ 5500 rpm |
| Maximum torque : | 235 Nm or 173 lb.ft @ 1950 rpm |
| Drive wheels – Traction – Drivetrain : | AWD |
| Transmission Gearbox – Number of speeds : |
6 speed Manual
|
| Num. of Doors : | 2 | ||
| Wheelbase : | 244 cm or 96.06 inches | ||
| Length : | 404 cm or 159.06 inches | ||
| Width : | 176 cm or 69.29 inches | ||
| Height : | 135 cm or 53.15 inches | ||
| Front Brakes – Disc dimensions : | Vented Discs (- mm) | ||
| Rear Brakes – Dics dimensions : | Discs (- mm) | ||
| Front Tyres – Rims dimensions : | 205/55 R16 | ||
| Rear Tyres – Rims dimensions : | 205/55 R16 | ||
| Curb Weight : | 1465 kg OR 3230 lbs | ||
| Weight-Power Output Ratio : | 8.1 kg/hp | ||
| Trunk / Boot capacity : | 220 L | ||
| Front Suspension : | Independent. McPherson. coil springs. anti-roll bar | ||
| Fuel Consumption – Economy – Combined: | 9.5 L/100km 30 mpg UK / 25 mpg US |
| Fuel Consumption – Economy – Open road: | 7.6 L/100km 37 mpg UK / 31 mpg US |
| Fuel Consumption – Economy – City: | 13.1 L/100km 22 mpg UK / 18 mpg US |
| Range : | 589 Km or 366 miles |
| Fuel Tank Capacity : | 56 L 12.3 UK gallons 14.8 US gallons |
| CO2 emissions : | 228 g/Km (Audi) |
| Top Speed : | 220 km/h or 137 Mph |
| Acceleration 0 to 100 km/h (0 to 62 mph) : | 8.2 s |
Prevádzkové hodiny
Pondelok - Nedeľa: 09.00-21.00
Múzeum & Hotel
info@doubleredcars.sk +421 910-446-447
Reštaurácia a objednávanie jedla
redhorse@doubleredcars.eu +421 911-700-010
PARTNERI
© Double Red Cars Museum. Všetky práva vyhradené.| Ochrana osobných údajov