Ferrari Testarossa
Ferrari Testarossa bol jedným z najikonickejších modelov talianskej automobilky, legendárnym vozidlom vďaka svojej zložitej konštrukcii a zvláštnemu motoru.
Ferrari používalo názov Testarossa (červená hlava) pre vozidlá s dvoma hornými vačkovými hriadeľmi. Časom sa tento technický detail stal takým bežným, že nestálo za to ho spomínať. V roku 1984, keď bolo vozidlo predstavené, to bol ešte veľký úspech. Pre tento motor postavila Pininfarina špeciálnu karosériu.
Testarossa bola okamžite rozpoznateľná vďaka bočným vstupom vzduchu pre motor. Dlhé lamely, ktoré pokračovali na paneloch dverí, usmerňovali vzduch do chladičov na chladenie motora. No viac, ako ich funkčná hodnota bol ešte dôležitejší ich vzhľad, ktorý dodával vozidlu špecifický postoj. Vpredu boli špecifickým znakom vozidla vyskakovacie svetlomety a čierna mriežka v spodnej časti nárazníka. Vzadu Pininfarina nainštaloval zadné svetlá za čiernu mriežku s horizontálnymi lamelami. Na rozdiel od mnohých iných Ferrari boli zadné svetlá modelu Testarossa veľké a hranaté.
V interiéri použil dizajnér na väčšinu panelov kožu. Okrem sedadiel dizajnér kožou obložil výplne dverí, prístrojovú dosku, slnečné clony a čalúnenie stropu. Radiaca páka vyčnievala z podlahy bez riadnej stredovej konzoly, ktorá by ju obklopovala. Malý odkladací priestor si našiel cestu medzi cestujúcich.
Monštruózny motor boxer-12 vychádzal z agregátu Formuly 1 z roku 1975. Jeho architektúra umožňovala vozidlu veľmi nízke ťažisko, ktoré zvyšovalo rýchlosť v zákrutách. Bol spojený so štandardnou 5-stupňovou manuálnou prevodovkou.
Technické údaje Auta
Engine type – Number of cylinders : | V 12 |
Engine Code : | F113 A000 |
Fuel type : | Petrol |
Fuel System : | Bosch K-Jetronic fuel injection |
Lubrication : |
Dry sump
|
Coolant : |
Water
|
Engine Alignment : | Longitudinal |
Engine Position : | Mid-engine |
Engine size – Displacement – Engine capacity : | 4943 cm3 or 301.6 cu-in |
Bore x Stroke : | 82 x 78 mm 3.23 x 3.07 inches |
Number of valves : | 48 Valves |
Aspiration : | N/A |
Compression Ratio : | 9.2 |
Maximum power – Output – Horsepower : | 390 PS or 385 bhp or 287 kW @ 6300 rpm |
Maximum torque : | 480 Nm or 354 lb.ft @ 4500 rpm |
Drive wheels – Traction – Drivetrain : | RWD |
Transmission Gearbox – Number of speeds : |
5 speed Manual
|
Body : | Coupé | ||
Num. of Doors : | 2 | ||
Wheelbase : | 255 cm or 100.39 inches | ||
Length : | 448.5 cm or 176.57 inches | ||
Width : | 197.6 cm or 77.8 inches | ||
Height : | 113 cm or 44.49 inches | ||
Front Axle : | 151.8 cm or 59.76 inches | ||
Rear Axle : | 166 cm or 65.35 inches | ||
Ground clearance : | 14.0 cm / 5.51 inches | ||
Ground clearance : | 14.0 cm / 5.51 inches | ||
Aerodynamic drag coefficient – Cx : | 0.36 | ||
Front Brakes – Disc dimensions : | Vented Discs (309 mm) | ||
Rear Brakes – Dics dimensions : | Vented Discs (310 mm) | ||
Front Tyres – Rims dimensions : | 240/40 V R415 | ||
Rear Tyres – Rims dimensions : | 280/45 V R415 | ||
Front Wheels Width : | 8″ | ||
Rear Wheels Width : | 10″ | ||
Curb Weight : | 1630 kg OR 3594 lbs | ||
Weight-Power Output Ratio : | 4.2 kg/hp | ||
Trunk / Boot capacity : | – L | ||
Steering : | Rack and pinion. | ||
Front Suspension : | Independent with wishbones and coil springs plus anti-roll bar | ||
Rear Suspension : | Independent with wishbones and (twin) coil springs plus anti-roll bar |
Fuel Consumption – Economy – Combined: | 15.1 L/100km 19 mpg UK / 16 mpg US |
Fuel Consumption – Economy – Open road: | 9.9 L/100km 29 mpg UK / 24 mpg US |
Fuel Consumption – Economy – Highway: | 11.8 L/100km 24 mpg UK / 20 mpg US |
Fuel Consumption – Economy – City: | 23.7 L/100km 12 mpg UK / 10 mpg US |
Range : | 761 Km or 473 miles |
Fuel Tank Capacity : | 115 L 25.3 UK gallons 30.4 US gallons |
CO2 emissions : | 361 g/Km (estimate) |
Top Speed : | 290 km/h or 180 Mph |
Acceleration 0 to 60 mph (0 to 96 Km/h) : | 5.5 s |
Acceleration 0 to 100 km/h (0 to 62 mph) : | 5.8 s |
Acceleration 0 to 400m (1/4 quarter mile) : | 14.2 s |
Acceleration 0 to 1000m : | 24.1 s |
Prevádzkové hodiny
Pondelok - Nedeľa: 09.00-21.00
Múzeum & Hotel
info@doubleredcars.sk +421 910-446-447
Reštaurácia a objednávanie jedla
redhorse@doubleredcars.eu +421 911-700-010
© 2024 Double Red Cars Museum. Všetky práva vyhradené.| Ochrana osobných údajov