Porsche Gemballa 993 Concept
Vystavené vozidlo bolo vyrobené spoločnosťou Gemballa ako concept, ktorý vznikol len v jednom kuse za účelom otvorenia showroome Gemballa v Tokiu. Auto preto dostalo biele lakovanie, ktoré bolo v Japonsku u luxusných a športových áut v tom čase veľmi populárne.
Vo interiery auta je umiestnená plaketa Gemballa concept the elegance of exklusive performence s podpisom majiteľa a zakladateľa spoločnosti uweho Gemballu. Na zadnom skle auta sa stále nachádza nálepka distrubutéra Porsche pre Japonsko spoločnosti mizva.
Po otvorení showroomu bolo vozdilo určtý čas vystavené a následne bolo po slané nazad do nemecka.
Gemballa Automobil Interieur
Technické údaje Auta
| Engine type – Number of cylinders : | Boxer 6 |
| Fuel type : | Petrol |
| Fuel System : | Bosch Motronic M5.2 fuel inj. |
| Lubrication : | Dry sump |
| Engine Alignment : | Longitudinal |
| Engine size – Displacement – Engine capacity : | 3600 cm3 / 219.7 cu-in |
| Bore x Stroke : | 100.00 x 76.40 mm 3.94 x 3.01 inches |
| Number of valves : | 12 Valves |
| Aspiration : | Turbo |
| Compression Ratio : | 8.00 |
| Maximum power – Output – Horsepower : | 430 PS / 424 HP / 316 kW @ 5750 rpm |
| Maximum torque : | 540.0 Nm / 398 lb-ft @ 4500 rpm |
| Drive wheels – Traction – Drivetrain : | RWD |
| Transmission Gearbox – Number of speeds : |
6 speed Manual
|
| Body : | Coupé | ||
| Num. of Doors : | 2 | ||
| Wheelbase : | 227.2 cm / 89.45 in | ||
| Length : | 424.5 cm / 167.13 in | ||
| Width : | 179.5 cm / 70.67 in | ||
| Height : | 126.5 cm / 49.8 in | ||
| Num. of Seats : | 4 | ||
| Front Brakes – Disc dimensions : | Vented Discs (332 mm / 13.07 in) |
||
| Rear Brakes – Dics dimensions : | Vented Discs (332 mm / 13.07 in) |
||
| Front Tyres – Rims dimensions : | 235/40 R18 | ||
| Rear Tyres – Rims dimensions : | 285/35 R18 | ||
| Front Wheels Width : | 9″ | ||
| Rear Wheels Width : | 11″ | ||
| Curb Weight : | 1215 Kg / 2679 lbs | ||
| Weight-Power Output Ratio : | 2.8 kg/hp | ||
| Steering : | Rack and pinion. PAS – | ||
| Front Suspension : | McPherson struts. Coil springs. Anti-roll bar. | ||
| Rear Suspension : | Coil springs. Double wishbones. Anti-roll bar. | ||
| Top Speed : | 295 Km/h / 183 Mph |
| Acceleration 0 to 60 mph (0 to 96 Km/h) : | 3.60 s |
| Acceleration 0 to 100 km/h (0 to 62 mph) : | 4.40 s |
| Acceleration 0 to 400m (1/4 quarter mile) : | 12.1 s |
Prevádzkové hodiny
Pondelok - Nedeľa: 09.00-21.00
Múzeum & Hotel
info@doubleredcars.sk +421 910-446-447
Reštaurácia a objednávanie jedla
redhorse@doubleredcars.eu +421 911-700-010
PARTNERI
© Double Red Cars Museum. Všetky práva vyhradené.| Ochrana osobných údajov